Informations importantes
Yuki propose leurs services Web sur une échelle comportant un nombre maximal d'appels API par jour et par domaine:
Appels API par domaine | Sur la période | Coût par mois |
Jusqu'à 1000 appels | Par jour | Gratuit |
1 001 à 5 000 appels | Par jour | € 10,50 |
5 001 à 10 000 appels | Par jour | € 105,- |
Si vous atteignez le quota d'appels API par jour, nous vous conseillons de prendre contact avec Yuki afin d'augmenter le nombre d'appels API journalier.
Données client par défaut
Par défaut, nous importons les données ci-dessous:
ID du client ;
Nom complet du client ;
Adresse e-mail principale ;
Adresse postale principale ;
Numéro de téléphone principal ;
Langue ;
Numéro de TVA.
Données client supplémentaires
Variable Recovr | Nom technique dans Yuki | Signification |
| ID | Identifiant unique du contact dans Yuki. Dans la réponse API, il apparaît sous la forme |
| Type | Type de contact dans Yuki. Dans les données reçues, |
| HID | Identifiant numérique du contact dans Yuki. Il s’agit d’un identifiant distinct de l’ |
| Code | Code attribué au contact dans Yuki. Dans les données reçues, la valeur est |
| Website | Site internet associé au contact. |
| CoCNumber | Numéro d’enregistrement de l’entreprise auprès de la Chambre de commerce, lorsqu’il est renseigné. |
| IncomeTaxNumber | Numéro fiscal lié à l’impôt sur le revenu, lorsqu’il est renseigné. |
| Created | Date et heure de création du contact dans Yuki. |
| Modified | Date et heure de la dernière modification du contact dans Yuki. |
| MainContactPerson | Personne de contact principale associée à l’entreprise, lorsqu’elle est renseignée. |
| IsSupplier | Indique si le contact est un fournisseur. |
| IsCustomer | Indique si le contact est un client. |
| IBAN | Numéro IBAN du compte bancaire associé au contact. |
| BIC | Code BIC/SWIFT de la banque associée au compte bancaire. |
| Tags | Tags ou étiquettes associés au contact dans Yuki, lorsqu’ils sont renseignés. |
| BackofficeStatus | Statut du contact dans le back-office Yuki. Dans les données reçues, la valeur |
